Turn kg to pounds, stone and ounces as you type. Convert your weight in kilograms to lbs and stone, or work backwards from stones and pounds to kilograms. Every step of the maths is shown.
Stone and pounds
11 st 0.32 lb
Formula and calculation steps
1 lb = 0.45359237 kg exactly. 1 st = 14 lb. 1 lb = 16 oz. Numbers are rounded to 2 decimal places for display; the maths uses full precision.
Stone is the everyday unit for body weight in the UK and Ireland, the USA uses pounds, and most of the world uses kilograms. This kilos to lbs converter handles all three, so you can compare a reading on a UK bathroom scale, a US form and a doctor's note without doing the sums yourself.
To go from kg to lbs, divide the kilograms by 0.45359237, or multiply by 2.2046226. For a quick estimate, double the kilograms and add 10%. For example, 70 kg is 154.32 lb.
Divide the pounds by 14. The whole number is the stone and what is left over is the pounds. 70 kg is 154.32 lb, which is 11 st 0.32 lb (11 stone with a little over a third of a pound left).
Multiply the stone by 14, add the pounds, then multiply the total by 0.45359237. For example, 12 st 7 lb is (12 × 14) + 7 = 175 lb, which is 79.38 kg.
Divide the ounces by 16 and add them to the pounds, then multiply by 0.45359237. A baby weighing 7 lb 8 oz is 7.5 lb, which is 3.40 kg.
This kilo chart to lbs lists every whole kilogram from 1 to 200 kg as stone and pounds, total pounds and decimal stone. Scroll inside the table, or use your browser's find tool to jump straight to a weight.
| Kilograms | Stone and pounds | Pounds | Stone |
|---|---|---|---|
| 1 kg | 2.20 lb | 2.20 | 0.16 |
| 2 kg | 4.41 lb | 4.41 | 0.31 |
| 3 kg | 6.61 lb | 6.61 | 0.47 |
| 4 kg | 8.82 lb | 8.82 | 0.63 |
| 5 kg | 11.02 lb | 11.02 | 0.79 |
| 6 kg | 13.23 lb | 13.23 | 0.94 |
| 7 kg | 1 st 1.43 lb | 15.43 | 1.10 |
| 8 kg | 1 st 3.64 lb | 17.64 | 1.26 |
| 9 kg | 1 st 5.84 lb | 19.84 | 1.42 |
| 10 kg | 1 st 8.05 lb | 22.05 | 1.57 |
| 11 kg | 1 st 10.25 lb | 24.25 | 1.73 |
| 12 kg | 1 st 12.46 lb | 26.46 | 1.89 |
| 13 kg | 2 st 0.66 lb | 28.66 | 2.05 |
| 14 kg | 2 st 2.86 lb | 30.86 | 2.20 |
| 15 kg | 2 st 5.07 lb | 33.07 | 2.36 |
| 16 kg | 2 st 7.27 lb | 35.27 | 2.52 |
| 17 kg | 2 st 9.48 lb | 37.48 | 2.68 |
| 18 kg | 2 st 11.68 lb | 39.68 | 2.83 |
| 19 kg | 2 st 13.89 lb | 41.89 | 2.99 |
| 20 kg | 3 st 2.09 lb | 44.09 | 3.15 |
| 21 kg | 3 st 4.30 lb | 46.30 | 3.31 |
| 22 kg | 3 st 6.50 lb | 48.50 | 3.46 |
| 23 kg | 3 st 8.71 lb | 50.71 | 3.62 |
| 24 kg | 3 st 10.91 lb | 52.91 | 3.78 |
| 25 kg | 3 st 13.12 lb | 55.12 | 3.94 |
| 26 kg | 4 st 1.32 lb | 57.32 | 4.09 |
| 27 kg | 4 st 3.52 lb | 59.52 | 4.25 |
| 28 kg | 4 st 5.73 lb | 61.73 | 4.41 |
| 29 kg | 4 st 7.93 lb | 63.93 | 4.57 |
| 30 kg | 4 st 10.14 lb | 66.14 | 4.72 |
| 31 kg | 4 st 12.34 lb | 68.34 | 4.88 |
| 32 kg | 5 st 0.55 lb | 70.55 | 5.04 |
| 33 kg | 5 st 2.75 lb | 72.75 | 5.20 |
| 34 kg | 5 st 4.96 lb | 74.96 | 5.35 |
| 35 kg | 5 st 7.16 lb | 77.16 | 5.51 |
| 36 kg | 5 st 9.37 lb | 79.37 | 5.67 |
| 37 kg | 5 st 11.57 lb | 81.57 | 5.83 |
| 38 kg | 5 st 13.78 lb | 83.78 | 5.98 |
| 39 kg | 6 st 1.98 lb | 85.98 | 6.14 |
| 40 kg | 6 st 4.18 lb | 88.18 | 6.30 |
| 41 kg | 6 st 6.39 lb | 90.39 | 6.46 |
| 42 kg | 6 st 8.59 lb | 92.59 | 6.61 |
| 43 kg | 6 st 10.80 lb | 94.80 | 6.77 |
| 44 kg | 6 st 13 lb | 97.00 | 6.93 |
| 45 kg | 7 st 1.21 lb | 99.21 | 7.09 |
| 46 kg | 7 st 3.41 lb | 101.41 | 7.24 |
| 47 kg | 7 st 5.62 lb | 103.62 | 7.40 |
| 48 kg | 7 st 7.82 lb | 105.82 | 7.56 |
| 49 kg | 7 st 10.03 lb | 108.03 | 7.72 |
| 50 kg | 7 st 12.23 lb | 110.23 | 7.87 |
| 51 kg | 8 st 0.44 lb | 112.44 | 8.03 |
| 52 kg | 8 st 2.64 lb | 114.64 | 8.19 |
| 53 kg | 8 st 4.84 lb | 116.84 | 8.35 |
| 54 kg | 8 st 7.05 lb | 119.05 | 8.50 |
| 55 kg | 8 st 9.25 lb | 121.25 | 8.66 |
| 56 kg | 8 st 11.46 lb | 123.46 | 8.82 |
| 57 kg | 8 st 13.66 lb | 125.66 | 8.98 |
| 58 kg | 9 st 1.87 lb | 127.87 | 9.13 |
| 59 kg | 9 st 4.07 lb | 130.07 | 9.29 |
| 60 kg | 9 st 6.28 lb | 132.28 | 9.45 |
| 61 kg | 9 st 8.48 lb | 134.48 | 9.61 |
| 62 kg | 9 st 10.69 lb | 136.69 | 9.76 |
| 63 kg | 9 st 12.89 lb | 138.89 | 9.92 |
| 64 kg | 10 st 1.10 lb | 141.10 | 10.08 |
| 65 kg | 10 st 3.30 lb | 143.30 | 10.24 |
| 66 kg | 10 st 5.51 lb | 145.51 | 10.39 |
| 67 kg | 10 st 7.71 lb | 147.71 | 10.55 |
| 68 kg | 10 st 9.91 lb | 149.91 | 10.71 |
| 69 kg | 10 st 12.12 lb | 152.12 | 10.87 |
| 70 kg | 11 st 0.32 lb | 154.32 | 11.02 |
| 71 kg | 11 st 2.53 lb | 156.53 | 11.18 |
| 72 kg | 11 st 4.73 lb | 158.73 | 11.34 |
| 73 kg | 11 st 6.94 lb | 160.94 | 11.50 |
| 74 kg | 11 st 9.14 lb | 163.14 | 11.65 |
| 75 kg | 11 st 11.35 lb | 165.35 | 11.81 |
| 76 kg | 11 st 13.55 lb | 167.55 | 11.97 |
| 77 kg | 12 st 1.76 lb | 169.76 | 12.13 |
| 78 kg | 12 st 3.96 lb | 171.96 | 12.28 |
| 79 kg | 12 st 6.17 lb | 174.17 | 12.44 |
| 80 kg | 12 st 8.37 lb | 176.37 | 12.60 |
| 81 kg | 12 st 10.57 lb | 178.57 | 12.76 |
| 82 kg | 12 st 12.78 lb | 180.78 | 12.91 |
| 83 kg | 13 st 0.98 lb | 182.98 | 13.07 |
| 84 kg | 13 st 3.19 lb | 185.19 | 13.23 |
| 85 kg | 13 st 5.39 lb | 187.39 | 13.39 |
| 86 kg | 13 st 7.60 lb | 189.60 | 13.54 |
| 87 kg | 13 st 9.80 lb | 191.80 | 13.70 |
| 88 kg | 13 st 12.01 lb | 194.01 | 13.86 |
| 89 kg | 14 st 0.21 lb | 196.21 | 14.02 |
| 90 kg | 14 st 2.42 lb | 198.42 | 14.17 |
| 91 kg | 14 st 4.62 lb | 200.62 | 14.33 |
| 92 kg | 14 st 6.83 lb | 202.83 | 14.49 |
| 93 kg | 14 st 9.03 lb | 205.03 | 14.64 |
| 94 kg | 14 st 11.23 lb | 207.23 | 14.80 |
| 95 kg | 14 st 13.44 lb | 209.44 | 14.96 |
| 96 kg | 15 st 1.64 lb | 211.64 | 15.12 |
| 97 kg | 15 st 3.85 lb | 213.85 | 15.27 |
| 98 kg | 15 st 6.05 lb | 216.05 | 15.43 |
| 99 kg | 15 st 8.26 lb | 218.26 | 15.59 |
| 100 kg | 15 st 10.46 lb | 220.46 | 15.75 |
| 101 kg | 15 st 12.67 lb | 222.67 | 15.90 |
| 102 kg | 16 st 0.87 lb | 224.87 | 16.06 |
| 103 kg | 16 st 3.08 lb | 227.08 | 16.22 |
| 104 kg | 16 st 5.28 lb | 229.28 | 16.38 |
| 105 kg | 16 st 7.49 lb | 231.49 | 16.53 |
| 106 kg | 16 st 9.69 lb | 233.69 | 16.69 |
| 107 kg | 16 st 11.89 lb | 235.89 | 16.85 |
| 108 kg | 17 st 0.10 lb | 238.10 | 17.01 |
| 109 kg | 17 st 2.30 lb | 240.30 | 17.16 |
| 110 kg | 17 st 4.51 lb | 242.51 | 17.32 |
| 111 kg | 17 st 6.71 lb | 244.71 | 17.48 |
| 112 kg | 17 st 8.92 lb | 246.92 | 17.64 |
| 113 kg | 17 st 11.12 lb | 249.12 | 17.79 |
| 114 kg | 17 st 13.33 lb | 251.33 | 17.95 |
| 115 kg | 18 st 1.53 lb | 253.53 | 18.11 |
| 116 kg | 18 st 3.74 lb | 255.74 | 18.27 |
| 117 kg | 18 st 5.94 lb | 257.94 | 18.42 |
| 118 kg | 18 st 8.15 lb | 260.15 | 18.58 |
| 119 kg | 18 st 10.35 lb | 262.35 | 18.74 |
| 120 kg | 18 st 12.55 lb | 264.55 | 18.90 |
| 121 kg | 19 st 0.76 lb | 266.76 | 19.05 |
| 122 kg | 19 st 2.96 lb | 268.96 | 19.21 |
| 123 kg | 19 st 5.17 lb | 271.17 | 19.37 |
| 124 kg | 19 st 7.37 lb | 273.37 | 19.53 |
| 125 kg | 19 st 9.58 lb | 275.58 | 19.68 |
| 126 kg | 19 st 11.78 lb | 277.78 | 19.84 |
| 127 kg | 19 st 13.99 lb | 279.99 | 20.00 |
| 128 kg | 20 st 2.19 lb | 282.19 | 20.16 |
| 129 kg | 20 st 4.40 lb | 284.40 | 20.31 |
| 130 kg | 20 st 6.60 lb | 286.60 | 20.47 |
| 131 kg | 20 st 8.81 lb | 288.81 | 20.63 |
| 132 kg | 20 st 11.01 lb | 291.01 | 20.79 |
| 133 kg | 20 st 13.21 lb | 293.21 | 20.94 |
| 134 kg | 21 st 1.42 lb | 295.42 | 21.10 |
| 135 kg | 21 st 3.62 lb | 297.62 | 21.26 |
| 136 kg | 21 st 5.83 lb | 299.83 | 21.42 |
| 137 kg | 21 st 8.03 lb | 302.03 | 21.57 |
| 138 kg | 21 st 10.24 lb | 304.24 | 21.73 |
| 139 kg | 21 st 12.44 lb | 306.44 | 21.89 |
| 140 kg | 22 st 0.65 lb | 308.65 | 22.05 |
| 141 kg | 22 st 2.85 lb | 310.85 | 22.20 |
| 142 kg | 22 st 5.06 lb | 313.06 | 22.36 |
| 143 kg | 22 st 7.26 lb | 315.26 | 22.52 |
| 144 kg | 22 st 9.47 lb | 317.47 | 22.68 |
| 145 kg | 22 st 11.67 lb | 319.67 | 22.83 |
| 146 kg | 22 st 13.87 lb | 321.87 | 22.99 |
| 147 kg | 23 st 2.08 lb | 324.08 | 23.15 |
| 148 kg | 23 st 4.28 lb | 326.28 | 23.31 |
| 149 kg | 23 st 6.49 lb | 328.49 | 23.46 |
| 150 kg | 23 st 8.69 lb | 330.69 | 23.62 |
| 151 kg | 23 st 10.90 lb | 332.90 | 23.78 |
| 152 kg | 23 st 13.10 lb | 335.10 | 23.94 |
| 153 kg | 24 st 1.31 lb | 337.31 | 24.09 |
| 154 kg | 24 st 3.51 lb | 339.51 | 24.25 |
| 155 kg | 24 st 5.72 lb | 341.72 | 24.41 |
| 156 kg | 24 st 7.92 lb | 343.92 | 24.57 |
| 157 kg | 24 st 10.13 lb | 346.13 | 24.72 |
| 158 kg | 24 st 12.33 lb | 348.33 | 24.88 |
| 159 kg | 25 st 0.53 lb | 350.53 | 25.04 |
| 160 kg | 25 st 2.74 lb | 352.74 | 25.20 |
| 161 kg | 25 st 4.94 lb | 354.94 | 25.35 |
| 162 kg | 25 st 7.15 lb | 357.15 | 25.51 |
| 163 kg | 25 st 9.35 lb | 359.35 | 25.67 |
| 164 kg | 25 st 11.56 lb | 361.56 | 25.83 |
| 165 kg | 25 st 13.76 lb | 363.76 | 25.98 |
| 166 kg | 26 st 1.97 lb | 365.97 | 26.14 |
| 167 kg | 26 st 4.17 lb | 368.17 | 26.30 |
| 168 kg | 26 st 6.38 lb | 370.38 | 26.46 |
| 169 kg | 26 st 8.58 lb | 372.58 | 26.61 |
| 170 kg | 26 st 10.79 lb | 374.79 | 26.77 |
| 171 kg | 26 st 12.99 lb | 376.99 | 26.93 |
| 172 kg | 27 st 1.20 lb | 379.20 | 27.09 |
| 173 kg | 27 st 3.40 lb | 381.40 | 27.24 |
| 174 kg | 27 st 5.60 lb | 383.60 | 27.40 |
| 175 kg | 27 st 7.81 lb | 385.81 | 27.56 |
| 176 kg | 27 st 10.01 lb | 388.01 | 27.72 |
| 177 kg | 27 st 12.22 lb | 390.22 | 27.87 |
| 178 kg | 28 st 0.42 lb | 392.42 | 28.03 |
| 179 kg | 28 st 2.63 lb | 394.63 | 28.19 |
| 180 kg | 28 st 4.83 lb | 396.83 | 28.35 |
| 181 kg | 28 st 7.04 lb | 399.04 | 28.50 |
| 182 kg | 28 st 9.24 lb | 401.24 | 28.66 |
| 183 kg | 28 st 11.45 lb | 403.45 | 28.82 |
| 184 kg | 28 st 13.65 lb | 405.65 | 28.98 |
| 185 kg | 29 st 1.86 lb | 407.86 | 29.13 |
| 186 kg | 29 st 4.06 lb | 410.06 | 29.29 |
| 187 kg | 29 st 6.26 lb | 412.26 | 29.45 |
| 188 kg | 29 st 8.47 lb | 414.47 | 29.60 |
| 189 kg | 29 st 10.67 lb | 416.67 | 29.76 |
| 190 kg | 29 st 12.88 lb | 418.88 | 29.92 |
| 191 kg | 30 st 1.08 lb | 421.08 | 30.08 |
| 192 kg | 30 st 3.29 lb | 423.29 | 30.23 |
| 193 kg | 30 st 5.49 lb | 425.49 | 30.39 |
| 194 kg | 30 st 7.70 lb | 427.70 | 30.55 |
| 195 kg | 30 st 9.90 lb | 429.90 | 30.71 |
| 196 kg | 30 st 12.11 lb | 432.11 | 30.86 |
| 197 kg | 31 st 0.31 lb | 434.31 | 31.02 |
| 198 kg | 31 st 2.52 lb | 436.52 | 31.18 |
| 199 kg | 31 st 4.72 lb | 438.72 | 31.34 |
| 200 kg | 31 st 6.92 lb | 440.92 | 31.49 |
Whole and half stones in pounds and kilograms. One stone is 14 lb, or 6.35029318 kg.
| Stone | Pounds | Kilograms |
|---|---|---|
| 1 st | 14 | 6.35 |
| 1.5 st | 21 | 9.53 |
| 2 st | 28 | 12.70 |
| 2.5 st | 35 | 15.88 |
| 3 st | 42 | 19.05 |
| 3.5 st | 49 | 22.23 |
| 4 st | 56 | 25.40 |
| 4.5 st | 63 | 28.58 |
| 5 st | 70 | 31.75 |
| 5.5 st | 77 | 34.93 |
| 6 st | 84 | 38.10 |
| 6.5 st | 91 | 41.28 |
| 7 st | 98 | 44.45 |
| 7.5 st | 105 | 47.63 |
| 8 st | 112 | 50.80 |
| 8.5 st | 119 | 53.98 |
| 9 st | 126 | 57.15 |
| 9.5 st | 133 | 60.33 |
| 10 st | 140 | 63.50 |
| 10.5 st | 147 | 66.68 |
| 11 st | 154 | 69.85 |
| 11.5 st | 161 | 73.03 |
| 12 st | 168 | 76.20 |
| 12.5 st | 175 | 79.38 |
| 13 st | 182 | 82.55 |
| 13.5 st | 189 | 85.73 |
| 14 st | 196 | 88.90 |
| 14.5 st | 203 | 92.08 |
| 15 st | 210 | 95.25 |
| 15.5 st | 217 | 98.43 |
| 16 st | 224 | 101.60 |
| 16.5 st | 231 | 104.78 |
| 17 st | 238 | 107.95 |
| 17.5 st | 245 | 111.13 |
| 18 st | 252 | 114.31 |
| 18.5 st | 259 | 117.48 |
| 19 st | 266 | 120.66 |
| 19.5 st | 273 | 123.83 |
| 20 st | 280 | 127.01 |
| 20.5 st | 287 | 130.18 |
| 21 st | 294 | 133.36 |
| 21.5 st | 301 | 136.53 |
| 22 st | 308 | 139.71 |
| 22.5 st | 315 | 142.88 |
| 23 st | 322 | 146.06 |
| 23.5 st | 329 | 149.23 |
| 24 st | 336 | 152.41 |
| 24.5 st | 343 | 155.58 |
| 25 st | 350 | 158.76 |
| 25.5 st | 357 | 161.93 |
| 26 st | 364 | 165.11 |
| 26.5 st | 371 | 168.28 |
| 27 st | 378 | 171.46 |
| 27.5 st | 385 | 174.63 |
| 28 st | 392 | 177.81 |
| 28.5 st | 399 | 180.98 |
| 29 st | 406 | 184.16 |
| 29.5 st | 413 | 187.33 |
| 30 st | 420 | 190.51 |
| 30.5 st | 427 | 193.68 |
| 31 st | 434 | 196.86 |
| 31.5 st | 441 | 200.03 |
| 32 st | 448 | 203.21 |
| 32.5 st | 455 | 206.38 |
| 33 st | 462 | 209.56 |
| 33.5 st | 469 | 212.73 |
| 34 st | 476 | 215.91 |
| 34.5 st | 483 | 219.09 |
| 35 st | 490 | 222.26 |
| 35.5 st | 497 | 225.44 |
| 36 st | 504 | 228.61 |
| 36.5 st | 511 | 231.79 |
| 37 st | 518 | 234.96 |
| 37.5 st | 525 | 238.14 |
| 38 st | 532 | 241.31 |
| 38.5 st | 539 | 244.49 |
| 39 st | 546 | 247.66 |
| 39.5 st | 553 | 250.84 |
| 40 st | 560 | 254.01 |
| 40.5 st | 567 | 257.19 |
| 41 st | 574 | 260.36 |
| 41.5 st | 581 | 263.54 |
| 42 st | 588 | 266.71 |
| 42.5 st | 595 | 269.89 |
| 43 st | 602 | 273.06 |
| 43.5 st | 609 | 276.24 |
| 44 st | 616 | 279.41 |
| 44.5 st | 623 | 282.59 |
| 45 st | 630 | 285.76 |
Find the stone down the side and the extra pounds across the top. For example, 12 st 7 lb is in the row for 12 st and the column for 7 lb, and the answer is 79.38 kg.
| Stone | 0 lb | 1 lb | 2 lb | 3 lb | 4 lb | 5 lb | 6 lb | 7 lb | 8 lb | 9 lb | 10 lb | 11 lb | 12 lb | 13 lb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 st | 31.75 | 32.21 | 32.66 | 33.11 | 33.57 | 34.02 | 34.47 | 34.93 | 35.38 | 35.83 | 36.29 | 36.74 | 37.19 | 37.65 |
| 6 st | 38.10 | 38.56 | 39.01 | 39.46 | 39.92 | 40.37 | 40.82 | 41.28 | 41.73 | 42.18 | 42.64 | 43.09 | 43.54 | 44.00 |
| 7 st | 44.45 | 44.91 | 45.36 | 45.81 | 46.27 | 46.72 | 47.17 | 47.63 | 48.08 | 48.53 | 48.99 | 49.44 | 49.90 | 50.35 |
| 8 st | 50.80 | 51.26 | 51.71 | 52.16 | 52.62 | 53.07 | 53.52 | 53.98 | 54.43 | 54.88 | 55.34 | 55.79 | 56.25 | 56.70 |
| 9 st | 57.15 | 57.61 | 58.06 | 58.51 | 58.97 | 59.42 | 59.87 | 60.33 | 60.78 | 61.23 | 61.69 | 62.14 | 62.60 | 63.05 |
| 10 st | 63.50 | 63.96 | 64.41 | 64.86 | 65.32 | 65.77 | 66.22 | 66.68 | 67.13 | 67.59 | 68.04 | 68.49 | 68.95 | 69.40 |
| 11 st | 69.85 | 70.31 | 70.76 | 71.21 | 71.67 | 72.12 | 72.57 | 73.03 | 73.48 | 73.94 | 74.39 | 74.84 | 75.30 | 75.75 |
| 12 st | 76.20 | 76.66 | 77.11 | 77.56 | 78.02 | 78.47 | 78.93 | 79.38 | 79.83 | 80.29 | 80.74 | 81.19 | 81.65 | 82.10 |
| 13 st | 82.55 | 83.01 | 83.46 | 83.91 | 84.37 | 84.82 | 85.28 | 85.73 | 86.18 | 86.64 | 87.09 | 87.54 | 88.00 | 88.45 |
| 14 st | 88.90 | 89.36 | 89.81 | 90.26 | 90.72 | 91.17 | 91.63 | 92.08 | 92.53 | 92.99 | 93.44 | 93.89 | 94.35 | 94.80 |
| 15 st | 95.25 | 95.71 | 96.16 | 96.62 | 97.07 | 97.52 | 97.98 | 98.43 | 98.88 | 99.34 | 99.79 | 100.24 | 100.70 | 101.15 |
| 16 st | 101.60 | 102.06 | 102.51 | 102.97 | 103.42 | 103.87 | 104.33 | 104.78 | 105.23 | 105.69 | 106.14 | 106.59 | 107.05 | 107.50 |
| 17 st | 107.95 | 108.41 | 108.86 | 109.32 | 109.77 | 110.22 | 110.68 | 111.13 | 111.58 | 112.04 | 112.49 | 112.94 | 113.40 | 113.85 |
| 18 st | 114.31 | 114.76 | 115.21 | 115.67 | 116.12 | 116.57 | 117.03 | 117.48 | 117.93 | 118.39 | 118.84 | 119.29 | 119.75 | 120.20 |
| 19 st | 120.66 | 121.11 | 121.56 | 122.02 | 122.47 | 122.92 | 123.38 | 123.83 | 124.28 | 124.74 | 125.19 | 125.65 | 126.10 | 126.55 |
| 20 st | 127.01 | 127.46 | 127.91 | 128.37 | 128.82 | 129.27 | 129.73 | 130.18 | 130.63 | 131.09 | 131.54 | 132.00 | 132.45 | 132.90 |
| 21 st | 133.36 | 133.81 | 134.26 | 134.72 | 135.17 | 135.62 | 136.08 | 136.53 | 136.98 | 137.44 | 137.89 | 138.35 | 138.80 | 139.25 |
| 22 st | 139.71 | 140.16 | 140.61 | 141.07 | 141.52 | 141.97 | 142.43 | 142.88 | 143.34 | 143.79 | 144.24 | 144.70 | 145.15 | 145.60 |
| 23 st | 146.06 | 146.51 | 146.96 | 147.42 | 147.87 | 148.32 | 148.78 | 149.23 | 149.69 | 150.14 | 150.59 | 151.05 | 151.50 | 151.95 |
| 24 st | 152.41 | 152.86 | 153.31 | 153.77 | 154.22 | 154.67 | 155.13 | 155.58 | 156.04 | 156.49 | 156.94 | 157.40 | 157.85 | 158.30 |
| 25 st | 158.76 | 159.21 | 159.66 | 160.12 | 160.57 | 161.03 | 161.48 | 161.93 | 162.39 | 162.84 | 163.29 | 163.75 | 164.20 | 164.65 |
| 26 st | 165.11 | 165.56 | 166.01 | 166.47 | 166.92 | 167.38 | 167.83 | 168.28 | 168.74 | 169.19 | 169.64 | 170.10 | 170.55 | 171.00 |
| 27 st | 171.46 | 171.91 | 172.37 | 172.82 | 173.27 | 173.73 | 174.18 | 174.63 | 175.09 | 175.54 | 175.99 | 176.45 | 176.90 | 177.35 |
| 28 st | 177.81 | 178.26 | 178.72 | 179.17 | 179.62 | 180.08 | 180.53 | 180.98 | 181.44 | 181.89 | 182.34 | 182.80 | 183.25 | 183.70 |
| 29 st | 184.16 | 184.61 | 185.07 | 185.52 | 185.97 | 186.43 | 186.88 | 187.33 | 187.79 | 188.24 | 188.69 | 189.15 | 189.60 | 190.06 |
| 30 st | 190.51 | 190.96 | 191.42 | 191.87 | 192.32 | 192.78 | 193.23 | 193.68 | 194.14 | 194.59 | 195.04 | 195.50 | 195.95 | 196.41 |
Every whole pound from 1 to 300 lb in kilograms, with the same weight as stone and pounds.
| Pounds | Kilograms | Stone and pounds | Stone |
|---|---|---|---|
| 1 lb | 0.45 | 1 lb | 0.07 |
| 2 lb | 0.91 | 2 lb | 0.14 |
| 3 lb | 1.36 | 3 lb | 0.21 |
| 4 lb | 1.81 | 4 lb | 0.29 |
| 5 lb | 2.27 | 5 lb | 0.36 |
| 6 lb | 2.72 | 6 lb | 0.43 |
| 7 lb | 3.18 | 7 lb | 0.50 |
| 8 lb | 3.63 | 8 lb | 0.57 |
| 9 lb | 4.08 | 9 lb | 0.64 |
| 10 lb | 4.54 | 10 lb | 0.71 |
| 11 lb | 4.99 | 11 lb | 0.79 |
| 12 lb | 5.44 | 12 lb | 0.86 |
| 13 lb | 5.90 | 13 lb | 0.93 |
| 14 lb | 6.35 | 1 st 0 lb | 1.00 |
| 15 lb | 6.80 | 1 st 1 lb | 1.07 |
| 16 lb | 7.26 | 1 st 2 lb | 1.14 |
| 17 lb | 7.71 | 1 st 3 lb | 1.21 |
| 18 lb | 8.16 | 1 st 4 lb | 1.29 |
| 19 lb | 8.62 | 1 st 5 lb | 1.36 |
| 20 lb | 9.07 | 1 st 6 lb | 1.43 |
| 21 lb | 9.53 | 1 st 7 lb | 1.50 |
| 22 lb | 9.98 | 1 st 8 lb | 1.57 |
| 23 lb | 10.43 | 1 st 9 lb | 1.64 |
| 24 lb | 10.89 | 1 st 10 lb | 1.71 |
| 25 lb | 11.34 | 1 st 11 lb | 1.79 |
| 26 lb | 11.79 | 1 st 12 lb | 1.86 |
| 27 lb | 12.25 | 1 st 13 lb | 1.93 |
| 28 lb | 12.70 | 2 st 0 lb | 2.00 |
| 29 lb | 13.15 | 2 st 1 lb | 2.07 |
| 30 lb | 13.61 | 2 st 2 lb | 2.14 |
| 31 lb | 14.06 | 2 st 3 lb | 2.21 |
| 32 lb | 14.51 | 2 st 4 lb | 2.29 |
| 33 lb | 14.97 | 2 st 5 lb | 2.36 |
| 34 lb | 15.42 | 2 st 6 lb | 2.43 |
| 35 lb | 15.88 | 2 st 7 lb | 2.50 |
| 36 lb | 16.33 | 2 st 8 lb | 2.57 |
| 37 lb | 16.78 | 2 st 9 lb | 2.64 |
| 38 lb | 17.24 | 2 st 10 lb | 2.71 |
| 39 lb | 17.69 | 2 st 11 lb | 2.79 |
| 40 lb | 18.14 | 2 st 12 lb | 2.86 |
| 41 lb | 18.60 | 2 st 13 lb | 2.93 |
| 42 lb | 19.05 | 3 st 0 lb | 3.00 |
| 43 lb | 19.50 | 3 st 1 lb | 3.07 |
| 44 lb | 19.96 | 3 st 2 lb | 3.14 |
| 45 lb | 20.41 | 3 st 3 lb | 3.21 |
| 46 lb | 20.87 | 3 st 4 lb | 3.29 |
| 47 lb | 21.32 | 3 st 5 lb | 3.36 |
| 48 lb | 21.77 | 3 st 6 lb | 3.43 |
| 49 lb | 22.23 | 3 st 7 lb | 3.50 |
| 50 lb | 22.68 | 3 st 8 lb | 3.57 |
| 51 lb | 23.13 | 3 st 9 lb | 3.64 |
| 52 lb | 23.59 | 3 st 10 lb | 3.71 |
| 53 lb | 24.04 | 3 st 11 lb | 3.79 |
| 54 lb | 24.49 | 3 st 12 lb | 3.86 |
| 55 lb | 24.95 | 3 st 13 lb | 3.93 |
| 56 lb | 25.40 | 4 st 0 lb | 4.00 |
| 57 lb | 25.85 | 4 st 1 lb | 4.07 |
| 58 lb | 26.31 | 4 st 2 lb | 4.14 |
| 59 lb | 26.76 | 4 st 3 lb | 4.21 |
| 60 lb | 27.22 | 4 st 4 lb | 4.29 |
| 61 lb | 27.67 | 4 st 5 lb | 4.36 |
| 62 lb | 28.12 | 4 st 6 lb | 4.43 |
| 63 lb | 28.58 | 4 st 7 lb | 4.50 |
| 64 lb | 29.03 | 4 st 8 lb | 4.57 |
| 65 lb | 29.48 | 4 st 9 lb | 4.64 |
| 66 lb | 29.94 | 4 st 10 lb | 4.71 |
| 67 lb | 30.39 | 4 st 11 lb | 4.79 |
| 68 lb | 30.84 | 4 st 12 lb | 4.86 |
| 69 lb | 31.30 | 4 st 13 lb | 4.93 |
| 70 lb | 31.75 | 5 st 0 lb | 5.00 |
| 71 lb | 32.21 | 5 st 1 lb | 5.07 |
| 72 lb | 32.66 | 5 st 2 lb | 5.14 |
| 73 lb | 33.11 | 5 st 3 lb | 5.21 |
| 74 lb | 33.57 | 5 st 4 lb | 5.29 |
| 75 lb | 34.02 | 5 st 5 lb | 5.36 |
| 76 lb | 34.47 | 5 st 6 lb | 5.43 |
| 77 lb | 34.93 | 5 st 7 lb | 5.50 |
| 78 lb | 35.38 | 5 st 8 lb | 5.57 |
| 79 lb | 35.83 | 5 st 9 lb | 5.64 |
| 80 lb | 36.29 | 5 st 10 lb | 5.71 |
| 81 lb | 36.74 | 5 st 11 lb | 5.79 |
| 82 lb | 37.19 | 5 st 12 lb | 5.86 |
